<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Marktpositie boekvertalers: de enquête</title>
	<atom:link href="http://www.boekvertalers.nl/2009/12/18/marktpositie-boekvertalers-de-enquete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boekvertalers.nl/2009/12/18/marktpositie-boekvertalers-de-enquete/</link>
	<description>Over het vak, de vertaler, de wereld en het boek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Ralph van der Aa</title>
		<link>http://www.boekvertalers.nl/2009/12/18/marktpositie-boekvertalers-de-enquete/comment-page-1/#comment-18762</link>
		<dc:creator>Ralph van der Aa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 12:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boekvertalers.nl/?p=4274#comment-18762</guid>
		<description>Wat een schande, ik lees dit nu pas. Hoe schrijnend ook, het is een geweldig geschreven en bijzonder verhelderend artikel. Petje af, Richard!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat een schande, ik lees dit nu pas. Hoe schrijnend ook, het is een geweldig geschreven en bijzonder verhelderend artikel. Petje af, Richard!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jan Mellema</title>
		<link>http://www.boekvertalers.nl/2009/12/18/marktpositie-boekvertalers-de-enquete/comment-page-1/#comment-18538</link>
		<dc:creator>Jan Mellema</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boekvertalers.nl/?p=4274#comment-18538</guid>
		<description>Geweldig, Richard! Verschaft op veel punten duidelijkheid en lijkt me een uitstekende basis voor volgende enquêtes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geweldig, Richard! Verschaft op veel punten duidelijkheid en lijkt me een uitstekende basis voor volgende enquêtes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Martine Vosmaer</title>
		<link>http://www.boekvertalers.nl/2009/12/18/marktpositie-boekvertalers-de-enquete/comment-page-1/#comment-18287</link>
		<dc:creator>Martine Vosmaer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boekvertalers.nl/?p=4274#comment-18287</guid>
		<description>Aansluitend op de reactie van Martin: Je zou de vraag kunnen stellen hoeveel woorden iemand over het hele jaar genomen per maand vertaalt; dan bedoel ik inclusief persklare versie, drukproef etc. etc. Het Fonds vd Letteren rekent een gemiddelde van 25.000 woorden per maand (en er zijn literair vertalers die dat ook niet halen). Maar dat geldt dan natuurlijk alleen voor fulltime werkende vertalers.
Aan de andere kant: te veel informatie kan soms ook vertroebelend werken. En als een enquête te lang wordt, haken veel mensen al bij voorbaat af.
Ik vind dat je met deze enquête al heel veel feiten hebt verzameld en daarvoor niets dan hulde.

Martine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aansluitend op de reactie van Martin: Je zou de vraag kunnen stellen hoeveel woorden iemand over het hele jaar genomen per maand vertaalt; dan bedoel ik inclusief persklare versie, drukproef etc. etc. Het Fonds vd Letteren rekent een gemiddelde van 25.000 woorden per maand (en er zijn literair vertalers die dat ook niet halen). Maar dat geldt dan natuurlijk alleen voor fulltime werkende vertalers.<br />
Aan de andere kant: te veel informatie kan soms ook vertroebelend werken. En als een enquête te lang wordt, haken veel mensen al bij voorbaat af.<br />
Ik vind dat je met deze enquête al heel veel feiten hebt verzameld en daarvoor niets dan hulde.</p>
<p>Martine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Maarten van der Werf</title>
		<link>http://www.boekvertalers.nl/2009/12/18/marktpositie-boekvertalers-de-enquete/comment-page-1/#comment-18286</link>
		<dc:creator>Maarten van der Werf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boekvertalers.nl/?p=4274#comment-18286</guid>
		<description>wat een werk, Richard. Hulde!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wat een werk, Richard. Hulde!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Martin de Haan</title>
		<link>http://www.boekvertalers.nl/2009/12/18/marktpositie-boekvertalers-de-enquete/comment-page-1/#comment-18285</link>
		<dc:creator>Martin de Haan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boekvertalers.nl/?p=4274#comment-18285</guid>
		<description>Dat snap ik, Richard, maar mijzelf zou het toch meer inzicht in de situatie hebben verschaft. Een woordtarief zegt op zichzelf niet zo heel veel, de vraag is vooral (zoals je zelf ook aangeeft door over genres te beginnen) wat voor inkomen je ermee kunt genereren, in hoeveel tijd en met welke mate van tevredenheid over het resultaat. Maar dit bedoel ik niet als kritiek, ik vind het echt heel goed dat jullie dit hebben gedaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat snap ik, Richard, maar mijzelf zou het toch meer inzicht in de situatie hebben verschaft. Een woordtarief zegt op zichzelf niet zo heel veel, de vraag is vooral (zoals je zelf ook aangeeft door over genres te beginnen) wat voor inkomen je ermee kunt genereren, in hoeveel tijd en met welke mate van tevredenheid over het resultaat. Maar dit bedoel ik niet als kritiek, ik vind het echt heel goed dat jullie dit hebben gedaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Richard Kwakkel</title>
		<link>http://www.boekvertalers.nl/2009/12/18/marktpositie-boekvertalers-de-enquete/comment-page-1/#comment-18283</link>
		<dc:creator>Richard Kwakkel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boekvertalers.nl/?p=4274#comment-18283</guid>
		<description>@ Martin. We hebben overwogen ook vragen naar jaarinkomen en -productie op te nemen, maar daar uiteindelijk van afgezien, omdat de enquête dan veel langer zou zijn geworden. Die cijfers hadden alleen betekenis gehad als we ze hadden kunnen relateren aan zaken als genre, en als we het werkuur hadden gestandaardiseerd. Want rekenen alle boekvertalers behalve de noeste vertaalarbeid wel al het werk tot ‘werk’? Rekenen ze de tijd die ze kwijt zijn aan acquisitie? En hoe zit dat met inlezen? Werkgerelateerd pc-onderhoud? Elektronisch contact en overleg met collega’s? Invoeren van correcties? Drukproeven nalezen? De administratie? Scholing?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Martin. We hebben overwogen ook vragen naar jaarinkomen en -productie op te nemen, maar daar uiteindelijk van afgezien, omdat de enquête dan veel langer zou zijn geworden. Die cijfers hadden alleen betekenis gehad als we ze hadden kunnen relateren aan zaken als genre, en als we het werkuur hadden gestandaardiseerd. Want rekenen alle boekvertalers behalve de noeste vertaalarbeid wel al het werk tot ‘werk’? Rekenen ze de tijd die ze kwijt zijn aan acquisitie? En hoe zit dat met inlezen? Werkgerelateerd pc-onderhoud? Elektronisch contact en overleg met collega’s? Invoeren van correcties? Drukproeven nalezen? De administratie? Scholing?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Martin de Haan</title>
		<link>http://www.boekvertalers.nl/2009/12/18/marktpositie-boekvertalers-de-enquete/comment-page-1/#comment-18282</link>
		<dc:creator>Martin de Haan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boekvertalers.nl/?p=4274#comment-18282</guid>
		<description>Heel goed werk, Richard. Een paar opmerkingen:
- Ik geloof persoonlijk niet dat die &quot;catch 22&quot; doorslaggevend zal zijn in de gesprekken over aansluiting bij VvL of VSenV. Veel belangrijker is dat je nu informatie hebt die je kunt laten zien. 
- Maar: mij is nog niet precies duidelijk geworden hoe schrijnend de situatie nu eigenlijk is. Daarvoor zou je gegevens over het jaarinkomen en de jaarlijkse output moeten hebben (maar misschien heb je die ook wel).
- Van het CEATL-onderzoek gaat volgend jaar de tweede editie van start, ik hoop dat we dan met jouw/jullie hulp voor Nederland een breder beeld kunnen schetsen.
- Tot slot: wie geen contract (of e-mail met afspraken) van de opdrachtgever krijgt, behoudt het volledige auteursrecht en staat dus erg sterk in zijn/haar schoenen bij een eventueel conflict...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heel goed werk, Richard. Een paar opmerkingen:<br />
- Ik geloof persoonlijk niet dat die &#8220;catch 22&#8243; doorslaggevend zal zijn in de gesprekken over aansluiting bij VvL of VSenV. Veel belangrijker is dat je nu informatie hebt die je kunt laten zien.<br />
- Maar: mij is nog niet precies duidelijk geworden hoe schrijnend de situatie nu eigenlijk is. Daarvoor zou je gegevens over het jaarinkomen en de jaarlijkse output moeten hebben (maar misschien heb je die ook wel).<br />
- Van het CEATL-onderzoek gaat volgend jaar de tweede editie van start, ik hoop dat we dan met jouw/jullie hulp voor Nederland een breder beeld kunnen schetsen.<br />
- Tot slot: wie geen contract (of e-mail met afspraken) van de opdrachtgever krijgt, behoudt het volledige auteursrecht en staat dus erg sterk in zijn/haar schoenen bij een eventueel conflict&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: amy</title>
		<link>http://www.boekvertalers.nl/2009/12/18/marktpositie-boekvertalers-de-enquete/comment-page-1/#comment-18281</link>
		<dc:creator>amy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boekvertalers.nl/?p=4274#comment-18281</guid>
		<description>Indrukwekkend, Richard. het is allemaal nog erger dan ik al dacht. Op de barricaden!
Amy (van Barricade en Boos)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Indrukwekkend, Richard. het is allemaal nog erger dan ik al dacht. Op de barricaden!<br />
Amy (van Barricade en Boos)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

